Schallschutzglas

Isolierglas-Typ Isolierglas-Aufbau Stärke Ug RW,P TV% g%
DIN 67507
g%
EN 410
aV% b SHK
EN356
Dichte max.SV
40/50 1.2 GH GH11 - 20 - :GH9 40 1,2 50 74 55 57 12 0,71   46 1:10
38/47 1.2 SC VSG13SC - 16 - :VSG9SC 38 1,2 47 74 55 57 12 0,71   52 1:10
36/45 1.2 SC (A1) VSG10SC - 16 - :10 36 1,2 45 75 55 57 12 0,71 P2A 46 1:10
37/44 1.2 SC VSG9SC - 18 - :10 37 1,2 44 75 56 58 12 0,73   46 1:10
33/42 1.2 SC VSG9SC - 16 - :8 33 1,2 42 76 57 59 12 0,74   42 1:10
31/41 1.2 SC VSG9SC - 16 - :6 31 1,2 41 76 57 59 12 0,74   36 1:10
32/40 1.2 10 - 16 - :6 32 1,2 40 76 58 60 13 0,75   40 1:10
34/39 1.2 10 - 20 - :4 34 1,2 39 77 59 61 13 0,76   35 1:6
30/39 1.1 Kr 10 - 16 - :4 30 1,1 39 77 59 61 13 0,76   35 1:6
30/38 1.2 10 - 16 - :4 30 1,2 38 77 59 61 13 0,76   35 1:6
28/37 1.2 8 - 16 - :4 28 1,2 37 77 61 63 13 0,79   30 1:6
26/37 1.1 Kr 6 - 16 - :4 26 1,1 37 78 62 64 13 0,80   25 1:6
26/36 1.2 6 - 16 - :4 26 1,2 36 78 62 64 13 0,80   25 1:6
 -Glas Becker- Ihr Glaser mit 25-jähriger Berufserfahrung; Glasfachhandel und Glasgroßhandel im Raum Finnentrop, Attendorn, Plettenberg, Lennestadt und Umgebung
TOP ANGEBOT  -Glas Becker- Ihr Glaser mit 25-jähriger Berufserfahrung; Glasfachhandel und Glasgroßhandel im Raum Finnentrop, Attendorn, Plettenberg, Lennestadt und Umgebung
Abbildung ähnlich.
Ganzglastür aus 8 mm Sicherheitsglas 83,4 x 197,2 passt in jede 86er Normzarge. Einschließlich Beschläge silberfarbig.

Preise auf Anfrage.